Комплексные низкотемпературные холодильные машины

На базе агрегатов "Bitzer" (Германия) и воздухоохладителей производства фирмы "Stefani" (Италия).
Температура в камере = -18 С (tкип = - 25 С, t окр. среды = +32 С) R 404a
Объём камеры,

м3
Конденсатор,

кВт
Компрессор ВОП Холодопроизоводительность,

кВт.
Энергопотребление Цена
работа/ оттайка кабель, автомат
до 8 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2KES-05Y SHCP 025/1 C8 E 4S 0.78 0,8/ 0,75 (4x1,5), 6A Узнать цену
до 12 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2JES-07Y SHCP 025/1 E6 E 4S 1.13 1/ 0,75 (4x1,5), 6A Узнать цену
до 15 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2HES-1Y SHCP 025/2 C8 E 4S 1.45 1,3/ 1,32 (4x1,5), 10A Узнать цену
до 20 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2GES-2Y SHCP 025/2 C6 E 4S 1.77 1,5/ 1,32 (4x1,5), 10A Узнать цену
до 25 T-Cool D8 (8,8) 2FES-2Y SHCP 025/2 E8 E 4S 2.17 1,75/ 1,32 (4x1,5), 10A Узнать цену
до 30 T-Cool D8 (8,8) 2EES-2Y SHCP 035/1 E 6 E 4S 2.82 1,95/ 1,85 (4x2,5), 20A Узнать цену
до 40 T-Cool D8 (8,8) 2DES-2Y SHCP 025/3 E6 E 4S 3.43 2,4/ 1,98 (4x2,5), 20A Узнать цену
до 60 T-Cool G13 (13) 2CES-3Y SHCP 035/2 C 6 E 4S 4.33 2,95/ 3 (4x4), 20A Узнать цену
до 75 T-Cool G13 (13) 4FES-3Y SHCP 025/4 E6 E 4S 4.64 3,25/ 2,64 (4x4), 20A Узнать цену
до 110 T-Cool K9 (17) 4EES-4Y SHCP 045/1 E 6 E 4S 6.27 4,16/ 3,45 (4x4), 20A Узнать цену
до 140 T-Cool Q7 (24) 4DES-5Y SHCP 035/3 E 8 E 4S 7.48 4,83/ 5,6 (4x4), 20A Узнать цену
до 160 T-Cool Q7 (24) 4CES-6Y SHCP 035/3 E 6 E 4S 8.94 5,86/ 5,6 (4x6), 25A Узнать цену
до 180 T-Cool Q7 (24) 4VES-7Y SHCP 035/4 C 6 E 4S 9.31 6,1/ 5,96 (4x6), 25A Узнать цену
до 230 T-Cool Q8 (30) 4TES-9Y SHCP 035/4 E 8 E 4S 10.28 6,7/7,45 (4x6), 25A Узнать цену
до 290 T-Cool Q8 (30) 4PES-12Y SHCP 035/4 E 6 E 4S 12.36 7,6/7,45 (4x6), 25A Узнать цену
до 350 T-Cool T9 (36) 4NES-14Y SHCP 045/2 G 6 E 4S 15.16 9,23/9,8 (4x6), 25A Узнать цену
до 450 T-Cool V6A (52) 4JE-15Y SHCP 050/2 G 6 E 4S 18.31 11,34/12,6 (4x10), 32A Узнать цену
до 550 T-Cool V6A (52) 4HE-18Y SHCP 045/3 G 6 E 4S 21.7 12,1/14,84 (4x10), 32A Узнать цену
до 650 T-Cool W9A (65) 4GE-23Y SHCP 050/3 G 8 E 4S 25.9 16,38/19,08 (4x10), 63A Узнать цену
до 850 T-Cool W9A (65) 4FE-28Y SHCP 045/4 G 6 E 4S 29.8 22,3/19,88 (4x16), 63A Узнать цену
до 1000 T-Cool Z9A (85) 6HE-28Y SHCP 050/4 G 8 E 4S 32 22,5/25,56 (4x16), 63A Узнать цену
до 1200 T-Cool Z9A (85) 6GE-34Y SHCP 050/4 G 8 E 4D 35.4 29,5/25,56 (4x16), 80A Узнать цену
до 1400 T-Cool ACV 2630 B104 (104) 6FE-44Y SHCP 050/4 G 6 E 4D 42.1 34,8/25,56 (4x25), 100A Узнать цену

Остались вопросы?

Если у Вас остались вопросы, связанные с эксплуатацией, установкой и приобретением промышленного холодильного и морозильного оборудования – оставьте заявку и наши менеджеры с вами свяжутся в течение 5 минут.

Если у вас есть готовое техническое задание вы также можете прикрепить его дополнительно. ТЗ поможет нашим инженерам предварительно оценить проект.

Оставьте заявку