Комплексные среднетемпературные холодильные машины

На базе агрегатов "Bitzer" (Германия) и воздухоохладителей производства фирмы "Stefani" (Италия).
Температура в камере = 0…+5 С (tкип = - 5 С, t окр. среды = +32 С) R 404a
Объём камеры, м3 Конденсатор, кВт Компрессор ВОП Холодопроизоводительность, кВт. Энергоптербление, кВт Цена
Работа/ оттайка кабель, автомат
до 18 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2KES-05Y SHCP 025/1 E4 E 4S 2.14 1,2/ 0,825 (4x1,5), 6A Узнать цену
до 25 T-Cool FN 8.4 (6,2) 2JES-07Y SHCP 025/2 C4 E 4S 2.93 1,4/ 1,2 (4x1,5), 6A Узнать цену
до 45 T-Cool D8 (8,8) 2HES-2Y SHCP 035/1 C 4 E 4S 3.78 1,4/ 1,48 (4x2,5), 10A Узнать цену
до 85 T-Cool D8 (8,8) 2GES-2Y SHCP 035/1 E 6 E 4S 4.34 1,9/ 1,85 (4x2,5), 10A Узнать цену
до 105 T-Cool D8 (8,8) 2FES-3Y SHCP 025/3 E4 E 4S 5.34 2,53/ 1,98 (4x4), 20A Узнать цену
до 130 T-Cool G8 (13) 2EES-3Y SHCP 035/2 C 6 E 4S 6.94 2,71/ 3 (4x4), 20A Узнать цену
до 170 T-Cool G8 (13) 2DES-3Y SHCP 035/2 C 4 E 4S 8.3 3,3/ 3 (4x4), 20A Узнать цену
до 210 T-Cool K9 (17) 2CES-4Y SHCP 035/2 E 4 E 4S 10.25 4,1/ 3,75 (4x4), 20A Узнать цену
до 260 T-Cool K9 (17) 4FES-5Y SHCP 035/3 C 4 E 4S 11.11 4,5/ 4,48 (4x4), 20A Узнать цену
до 320 T-Cool Q7 (24) 4EES-6Y SHCP 035/3 E 6 E 4S 13.96 5,75/ 5,6 (4x4), 20A Узнать цену
до 400 T-Cool Q7 (24) 4DES-7Y SHCP 035/4 E 6 E 4S 16.89 8,46/ 7,45 (4x6), 25A Узнать цену
до 450 T-Cool Q8 (30) 4CES-9Y SHCP 035/4 E 4 E 4S 20.5 8,6/ 7,45 (4x6), 25A Узнать цену
до 500 T-Cool Q8 (30) 4VES-10Y SHCP 045/2 E 4 E 4S 21.3 8,9/ 7 (4x6), 25A Узнать цену
до 650 T-Cool T9 (36) 4TES-12Y SHCP 050/2 E 4 E 4S 25.8 10,23/ 8,4 (4x10), 32A Узнать цену
до 700 T-Cool V6A (52) 4PES-15Y SHCP 050/2 G 4 E 4S 29.4 11,45/12,6 (4x10), 32A Узнать цену
до 750 T-Cool V6A (52) 4NES-20Y SHCP 045/3 G 4 E 4S 35.2 15,6/14,84 (4x10), 40A Узнать цену
до 850 T-Cool V6A (52) 4JE-22Y SHCP 050/3 E 4 E 4S 39.5 16,1/12,72 (4x10), 40A Узнать цену
до 950 T-Cool W9A (65) 4HE-25Y SHCP 050/4 E 6 E 4S 46.5 24,6/17,04 (4x10), 63A Узнать цену
до 1000 T-Cool Z9A (85) 4GE-30Y SHCP 050/4 E 4 E 4S 53.3 27,8/17,04 (4x16), 63A Узнать цену
до 1200 T-Cool ACV 2630 A93 (93) 4FE-35Y SHCP 050/4 G 4 E 4D 63.8 32,5/25,56 (4x16), 80A Узнать цену
до 1500 T-Cool ACV 3630 A130 (129) 6HE-35Y 2xSHCP 045/4 E 6 E 4D 74.2 34,2/28,4 (4x16), 80A Узнать цену
до 1800 T-Cool ACV 3630 A130 (129) 6GE-40Y 2xSHCP 050/3 G 6 E 4D 84.4 36,1/38,16 (4x25), 100A Узнать цену
до 2500 T-Cool ACV 3630 B150 (150) 6FE-50Y 2хSHCP 045/4 G 4 E 4S 98.3 48,5/39,76 (4x35), 125A Узнать цену

Остались вопросы?

Если у Вас остались вопросы, связанные с эксплуатацией, установкой и приобретением промышленного холодильного и морозильного оборудования – оставьте заявку и наши менеджеры с вами свяжутся в течение 5 минут.

Если у вас есть готовое техническое задание вы также можете прикрепить его дополнительно. ТЗ поможет нашим инженерам предварительно оценить проект.

Оставьте заявку