Шоковая заморозка пищевых ингредиентов для Промпоставка М, г. Истра
Назначение камер | Камера шоковой заморозки | |
Характеристики камеры | ||
---|---|---|
Общий объём холодильной камеры | м3 | 20,79 |
Габаритные размеры каждой секции | Длина (м) | 3,5 |
Ширина (м) | 2,7 | |
Высота (м) | 2,2 | |
Потолок | Толщина теплоизоляции, мм | 120 |
Материал | ППУ | |
Стены | Толщина теплоизоляции, мм | 120 |
Материал | ППУ | |
Пол (необходимо утепление пола) | Толщина теплоизоляции, мм | 200 |
Материал | ППУ | |
Световой проем двери 1000х2000h | м2 | 2 |
Количество дверей | шт. | 1 |
Время открывание двери | час | - |
Занавесь | Нет/есть | - |
Требуемая температура в камере | °С | -35°С |
Внешние условия | ||
Температура воздуха | °С | +30°С |
Относительная влажность | % | 65 % |
Температура под полом | °С | +18°С |
Характеристика продукта | ||
Тип продукта | мясо, овощи, фрукты и т.д. | Хлебобулочная продукция |
Начальная температура продукта | °С | +20°С |
Конечная температура продукта | °С | -20°С |
Общая масса заморозки за 1 час | кг | 200 |
Суточное поступление продукта | кг | - |
Показатели производительности | ||
Требуемая холодопроизводительность, с учётом коэффициента запаса и рабочего времени, на режиме t0 = -42 C, tокр.ср. = +30 C | 14 кВт |
Похожий объект?
Мы накопили опыт работы с похожими объектами, поэтому готовы реализовать Ваш проект любой сложности. Наши клиенты привыкли нам доверять, потому что мы их понимаем и выполняем свои обязательства в срок. Если у вас уже есть готовое ТЗ – прикрепите его, так нашим инженерам будет проще.